欢迎访问苏州艾乐吉新材料科技有限公司官网!
13776343695
齐经理
苏州艾乐吉新材料科技有限公司-marsoflex
您的位置:主页 > 产品中心 > 高温管 >
联系我们

苏州艾乐吉新材料科技有限公司-marsoflex

地址:苏州昆山市太湖南路支二路4号厂房
手机:齐经理

咨询热线13776343695

耐高温管300

发布时间:2022-11-24 00:59人气:



材料
外部螺旋圈:镀锌钢带
管壁:玻璃纤维外包硅胶
应用
● 用于机械制造行业
● 用于车辆制造行业
● 用于低压环境
● 抽吸设备
● 用于国防工业
● 用于飞机制造行业
● 用于发动机行业
● 用于冷热空气输送
属性
● 极小的弯曲半径
● 耐高温
● 阻燃
● 极易弯曲
● 良好的抗紫外线和耐臭氧性
● 很好的压缩性,压缩比可达到1:6
● 外边的螺旋圈保护管壁免受磨损
● 特殊的夹紧方式,保证了软管材料和外部螺旋钢
丝之间的高拉伸强度
● 根据TRBS 2153要求,适合的低导电性的非可燃
粉尘和气体。螺旋圈两端应接地并且两个螺旋间
距应小于30mm,以确保静电消散。
● 防震动
温度范围
● -60 ℃ 至300 ℃
● 短时间可达+350 ℃

内径
in / mm
外径
mm
负压
bar
弯曲
半径
mm
重量
kg/m
尺寸
长度
m
订购代码
75-76 87 0,230 33 1,340 10 301-0075-001
80 92 0,200 34 1,420 10 301-0080-001
89-90 102 0,140 37 1,580 10 301-0090-001
100-102 112 0,120 51 1,290 10 301-0100-001
110 122 0,105 55 1,420 10 301-0110-001
114-115 127 0,097 58 1,480 10 301-0115-001
120 132 0,090 59 1,540 10 301-0120-001
125-127 137 0,085 61 1,600 10 301-0125-001
130 142 0,075 63 1,660 10 301-0130-001
140 152 0,060 67 1,780 10 301-0140-001
150-152 162 0,050 38 1,340 10 301-0150-001
160 172 0,045 40 1,460 10 301-0160-001
165 177 0,045 41 1,500 10 301-0165-001
170 182 0,040 42 1,550 10 301-0170-001
175 187 0,040 44 1,590 10 301-0175-001
178-180 192 0,040 44 1,630 10 301-0180-001
200-203 212 0,030 48 1,810 10 301-0200-001
215 227 0,030 52 1,940 10 301-0215-001
225 237 0,025 54 2,030 10 301-0225-001
228-229 240 0,025 54 2,110 10 301-0228-001
250 262 0,025 58 2,250 10 301-0250-001
254 266 0,020 60 2,240 10 301-0254-001
275 287 0,020 64 2,470 10 301-0275-001
280 292 0,015 65 2,510 10 301-0280-001
300 312 0,015 68 2,690 10 301-0300-001
305 317 0,015 69 2,740 10 301-0305-001
315 327 0,015 71 2,820 10 301-0315-001
325 337 0,015 73 2,910 10 301-0325-001
330 342 0,015 75 2,960 10 301-0330-001
350 362 0,015 78 3,130 10 301-0350-001
356 368 0,015 80 3,180 10 301-0356-001
375 387 0,010 84 3,350 10 301-0375-001
400 412 0,010 88 3,560 10 301-0400-001
405-406 418 0,010 90 3,610 10 487-0406-001
450 462 0,010 98 4,000 10 301-0450-001
457 469 0,010 100 4,060 10 301-0457-001
500 512 0,005 108 4,440 10 301-0500-001
508 520 0,005 110 4,510 10 301-0508-001
600 612 0,005 128 5,320 10 301-0600-001
610 622 0,005 130 5,410 10 301-0610-001
700 712 0,002 148 6,200 10 301-0700-001
712 724 0,002 151 6,310 10 301-0712-001
750 762 0,002 158 6,640 10 301-0750-001
800 812 0,002 168 7,070 10 301-0800-001
813-815 827 0,001 172 7,200 10 301-0815-001
900 912 0,001 188 7,950 10 301-0900-001
915 927 0,001 191 8,080 10 301-0915-001
1000 1012 0,001 208 8,830 10 301-1000-001
1016 1028 0,001 213 8,970 10 301-1016-001
 

推荐资讯

13776343695