欢迎访问苏州艾乐吉新材料科技有限公司官网!
13776343695
齐经理
苏州艾乐吉新材料科技有限公司-marsoflex
您的位置:主页 > 产品中心 > 耐磨管 >
联系我们

苏州艾乐吉新材料科技有限公司-marsoflex

地址:苏州昆山市太湖南路支二路4号厂房
手机:齐经理

咨询热线13776343695

耐磨软管0.6

发布时间:2020-05-23 12:54人气:




材料
● 螺旋圈:螺旋钢丝
● 管壁:聚酯型聚氨酯(符合DIN ISO 4649标准,比聚醚型聚氨酯更耐磨)壁厚约1.0mm
应用
● 抽吸纸屑和纺织纤维
● 输送软管,用于小颗粒灰尘和粉末
● 抽吸/输送软管,用于耐磨性固体,液体和气体
● 保护软管,用于对抗机械磨损
● 抽吸软管,用于抽吸设备
 
  属性
● 无塑化剂和卤化剂
● 极易弯曲
● 非常的轻
● 高耐磨损
● 极小的弯曲半径
● 良好的耐化学性
● 良好的抗紫外线和耐臭氧性
● 良好的耐油性
● 良好的气密性
● 高拉伸强度
● 内壁光滑
● 极佳的流动性
● 根据TRBS 2153要求,用于非可燃粉尘/散体颗粒和低导电性。金属丝应两端接地,以确保消除静电
● 防微生物
● 防静电,表面电阻<109欧姆


内径
 mm
外径
mm
正压
bar
负压
bar
弯曲
半径
mm
重量
kg/m
尺寸
长度
m
订购代码
25 32 1,605 0,540 20 0,15 5 10 15 102-0025-100
30 37 1,350 0,450 22 0,18 5 10 15 102-0030-100
 32 39 1,265 0,420 23 0,19 5 10 15 102-0032-100
 38 45 1,075 0,355 26 0,22 5 10 15 102-0038-100
40 47 1,020 0,335 27 0,23 5 10 15 102-0040-100
50-51 58 0,820 0,220 33 0,37 5 10 15 102-0050-100
 60 68 0,685 0,180 38 0,43 5 10 15 102-0060-100
63-65 73 0,635 0,165 41 0,46 5 10 15 102-0065-100
70 78 0,590 0,155 43 0,5 5 10 15 102-0070-100
75-76 83 0,550 0,145 46 0,53 5 10 15 102-0075-100
80 88 0,515 0,135 48 0,57 5 10 15 102-0080-100
 89-90 98 0,460 0,120 53 0,63 5 10 15 102-0090-100
100-102 108 0,415 0,080 58 0,67 5 10 15 102-0100-100
110 118 0,375 0,070 63 0,73 5 10 15 102-0110-100
114-115 123 0,360 0,070 66 0,76 5 10 15 102-0115-100
 120 128 0,345 0,065 68 0,79 5 10 15 102-0120-100
125-127 133 0,335 0,065 71 0,83 5 10 15 102-0125-100
130 138 0,320 0,060 73 0,86 5 10 15 102-0130-100
 140 148 0,295 0,055 78 0,92 5 10 15 102-0140-100
 150-152 158 0,275 0,055 83 0,99 5 10 15 102-0150-100
160 168 0,260 0,050 88 1,05 5 10 15 102-0160-100
 170 178 0,245 0,045 93 1,11 5 10 15 102-0170-100
 175 183 0,240 0,045 96 1,14 5 10 15 102-0175-100
 178-180 188 0,230 0,045 98 1,17 5 10 15 102-0180-100
 200-203 208 0,210 0,030 108 1,33 5 10 15 102-0200-100
225 233 0,185 0,025 121 1,48 5 10 102-0225-100
250 258 0,165 0,025 133 1,64 5 10 102-0250-100
254 262 0,165 0,025 135 1,66 5 10 102-0254-100
280 288 0,150 0,020 148 1,83 5 10 102-0280-100
300 309 0,140 0,020 159 2,14 5 10 102-0300-100
305 314 0,135 0,020 162 2,17 5 10 102-0305-100
315 324 0,135 0,020 167 2,24 5 10 102-0315-100
350 359 0,120 0,020 184 2,49 5 10 102-0350-100
 356 365 0,115 0,015 187 2,53 5 10 102-0356-100
400 409 0,105 0,015 209 2,84 5 10 102-0400-100
 450 459 0,095 0,015 234 3,19 5 10 102-0450-100
500 510 0,085 0,015 260 4,39 5 10 102-0500-100


推荐资讯

13776343695