欢迎访问苏州艾乐吉新材料科技有限公司官网!
13776343695
齐经理
苏州艾乐吉新材料科技有限公司-marsoflex
您的位置:主页 > 产品中心 > 耐磨管 >
联系我们

苏州艾乐吉新材料科技有限公司-marsoflex

地址:苏州昆山市太湖南路支二路4号厂房
手机:齐经理

咨询热线13776343695

耐磨软管1.0

发布时间:2020-12-21 01:18人气:




材料
● 螺旋圈:螺旋钢丝
● 管壁:聚酯型聚氨酯(符合DIN ISO 4649标准,比聚醚型聚氨酯更耐磨)壁厚约1.0mm
应用
● 抽吸纸屑和纺织纤维
● 输送软管,用于小颗粒灰尘和粉末
● 抽吸/输送软管,用于耐磨性固体,液体和气体
● 保护软管,用于对抗机械磨损
● 抽吸软管,用于抽吸设备
 
属性
● 无塑化剂和卤化剂
● 极易弯曲
● 非常的轻
● 高耐磨损
● 极小的弯曲半径
● 良好的耐化学性
● 良好的抗紫外线和耐臭氧性
● 良好的耐油性
● 良好的气密性
● 高拉伸强度
● 内壁光滑
● 极佳的流动性
● 根据TRBS 2153要求,用于非可燃粉尘/散体颗粒和低导电性。金属丝应两端接地,以确保消除静电
● 防微生物
● 防静电,表面电阻<109欧姆

温度范围
● –40 ℃ 至90 ℃
● 短时间可达+125 ℃

 
技术参数
内径
 mm
外径
mm
正压
DIN 26057
(50%延伸率)
bar
负压
DIN 26057
(轴向固定)
bar
弯曲
半径
mm
重量
kg/m
尺寸
长度
M
订购代码
40 48 1,322 (3,92) 1,000 (1,00) 38 0,25 10 103-0040-000
50-51 58 1,065 (3,16) 1,000 (1,00) 48 0,31 10 103-0050-000 
60 68 0,890 (2,64) 1,000 (1,00) 58 0,36 10 103-0060-000
63-65 72 0,825 (2,44) 1,000 (1,00) 63 0,38 10 103-0065-000 
70 78 0,768 (2,27) 1,000 (1,00) 68 0,42 10 103-0070-000 
75-76 83 0,718 (2,12) 1,000 (1,00) 73 0,44 10 103-0075-000
 80 88 0,674 (1,99) 1,000 (1,00) 78 0,47 10 103-0080-000 
100-102 109 0,541 (1,60) 0,567 (0,71) 98 0,97 10 103-0100-000
125-127 134 0,435 (1,28) 0,454 (0,57) 123 1,19 10 103-0125-000 
140 148 0,389 (1,14) 0,405 (0,50) 138 1,32 10 103-0140-000 
150-152 159 0,363 (1,07) 0,378 (0,47) 148 1,45 10 103-0150-000
160 168 0,340 (1,00) 0,354 (0,45) 158 1,50 10 103-0160-000 
 178-180 186 0,303 (0,89) 0,315 (0,40) 178 1,66 10 103--0180-000
 200-203 210 0,273 (0,80) 0,283 (0,36) 198 1,89 10 103-0200-000
250 258 0,219 (0,64) 0,236 (0,30) 248 2,32 10 103-0250-000
 300 308 0,182 (0,54) 0,197 (0,25) 298 2,78 10 103-0300-000 


推荐资讯

13776343695