欢迎访问苏州艾乐吉新材料科技有限公司官网!
13776343695
齐经理
苏州艾乐吉新材料科技有限公司-marsoflex
您的位置:主页 > 产品中心 > 耐磨管 >
联系我们

苏州艾乐吉新材料科技有限公司-marsoflex

地址:苏州昆山市太湖南路支二路4号厂房
手机:齐经理

咨询热线13776343695

耐磨软管2.1

发布时间:2020-12-21 01:19人气:




材料
● 螺旋圈:螺旋钢丝
● 管壁:聚酯型聚氨酯(符合DIN ISO 4649标准,比聚醚型聚氨酯更耐磨)壁厚约2.1mm
应用
● 抽吸软管,用于高流速的颗粒物
● 用于耐磨性的固体,气体和液体
● 标准工业吸尘器软管
● 输送软管,用于颗粒
● 输送软管,用于碎屑
● 抽吸/输送软管,用于纸屑和纤维
● 抽吸软管,用于抽吸设备
属性
● 无塑化剂和卤化剂
● 极易弯曲
● 非常的轻
● 高耐磨损
● 极小的弯曲半径
● 良好的耐化学性
● 良好的抗紫外线和耐臭氧性
● 良好的耐油性
● 良好的气密性
● 高拉伸强度
● 内壁光滑
● 极佳的流动性
● 根据TRBS 2153要求,用于非可燃粉尘/散体颗粒和低导电性。金属丝应两端接地,以确保消除静电
● 防微生物
● 防静电,表面电阻<109欧姆

温度范围
● –40 ℃ 至90 ℃
● 短时间可达+125 ℃

 
内径
mm
外径
mm
正压
bar
负压
bar
弯曲
半径
mm
重量
kg/m
尺寸
长度
m
订购代码
32 43 5,235 1,000 90 0,680 10 15 105-0032-0000
38 49 4,475 1,000 104 0,790 10 15 105-0038-0000
40 51 4,270 1,000 109 0,820 10 15 105-0040-000
45 56 3,825 1,000 129 0,910 10 15 20 105-0045-000
50 61 3,470 1,000 134 1,000 10 15 105-0050-000
51 62 3,200 1,000 134 1,020 10 15 105-0051-000
55 66 3,170 1,000 151 1,090 10 15 105-0055-000
60 71 2,920 1,000 156 1,180 10 15 105-0060-000
63-65 74 2,810 1,000 163 1,230 10 15 105-0063-000
65 76 2,705 1,000 169 1,270 10 15 105-0065-000
70 82 2,520 1,000 186 1,370 10 15 105-0070-000
75 87 2,360 1,000 195 1,460 10 15 105-0075-000
76 88 2,355 1,000 195 1,470 10 15 105-0076-000
80 92 2,220 1,000 205 1,550 10 15 105-0080-000
 90 103 2,195 1,000 250 2,060 10 15 105-0090-000
100 113 1,980 1,000 272 2,270 10 15 105-0100-000
102 115 1,890 1,000 272 2,310 10 15 105-0102-000
110 123 1,805 1,000 300 2,480 10 15 105-0110-000
115 128 1,730 0,975 317 2,580 10 15 105-0115-000
 120 133 1,660 0,930 330 2,690 10 15 105-0120-000
 125 138 1,595 0,895 336 2,800 10 15 20 105-0125-000
 127 140 1,565 0,890 336 2,840 10 15 105-0127-000
 130 143 1,535 0,860 355 2,900 10 15 105-0130-000
140 153 1,430 0,800 400 3,110 10 15 105-0140-000
150 163 1,335 0,745 435 3,680 10 15 105-0150-000
 152 165 1,305 0,835 435 3,720 10 15 105-0152-000
160 173 1,255 0,700 470 3,910 10 15 105-0160-000
 170 183 1,180 0,660 600 4,150 10 15 105-0170-000
175 188 1,150 0,640 700 4,260 10 15 105-0175-000
180 193 1,120 0,620 830 4,380 10 15 105-0180-000
200 214 1,010 0,560 950 5,940 10 15 105-0200-000
 203 216 0,955 0,550 950 6,020 10 15 105-0203-000
225 239 0,900 0,495 1175 6,650 10 105-0225-000
 250 264 0,810 0,445 1300 7,350 2,5 5 10 105-0250-000
 275 289 0,735 0,405 1453 8,070 2,5 5 10 105-0275-000
300 314 0,675 0,375 1575 8,780 2,5 5 10 105-0300-000
 

推荐资讯

13776343695