欢迎访问苏州艾乐吉新材料科技有限公司官网!
13776343695
齐经理
苏州艾乐吉新材料科技有限公司-marsoflex
您的位置:主页 > 产品中心 > 耐磨管 >
联系我们

苏州艾乐吉新材料科技有限公司-marsoflex

地址:苏州昆山市太湖南路支二路4号厂房
手机:齐经理

咨询热线13776343695

吸尘管0.4

发布时间:2020-12-21 01:19人气:




材料
螺旋圈:螺旋钢丝
管壁:聚酯型聚氨酯,添加了阻燃剂(符合DIN
ISO 4649标准,比聚醚型聚氨酯更耐磨)壁厚约
0.5mm
应用
● 保护软管,用于对抗机械磨损
● 阻燃性软管,用于输送耐磨性固体
● 用于木工机械
● 木工行业排气管
温度范围
● -40 ℃ 至90 ℃
● 短时间可达+125 ℃
属性
● 无塑化剂和卤化剂
● 极易弯曲
● 高耐磨损
● 极小的弯曲半径
● 良好的抗紫外线和耐臭氧性
● 良好的气密性
● 高拉伸强度
● 内壁光滑
● 极佳的流动性
● 根据TRBS 2153要求,适合非可燃粉尘/散体颗
粒和低导电性的气体/液体。金属丝应两端接地,
以确保消除静电
● 阻燃,符合DIN4102 B1要求
● 非常的轻
● 折弯恢复后无压痕
● 良好的耐油性
● 符合德国专业木工协会的要求
● 对称褶皱性
● 压缩比1:5


内径
mm
外径
mm
正压
bar
负压
bar
弯曲
半径
mm
重量
kg/m
尺寸
长度
m
订购代码
 38 46 0,630 0,245 27 0,220 5 10 15 101-0038-000
40 48 0,600 0,235 28 0,230 5 10 15 101-0040-000
 44-45 53 0,535 0,210 31 0,255 5 10 15 101-0045-000
 50-51 58 0,480 0,170 33 0,280 5 10 15 101-0050-000
 60 68 0,405 0,145 38 0,340 5 10 15 101-0060-000
 63-65 73 0,370 0,130 40 0,360 5 10 15 101-0065-000
70 78 0,345 0,125 43 0,380 5 10 15 101-0070-000
 75-76 83 0,325 0,115 45 0,410 5 10 15 101-0075-000
 80 88 0,305 0,110 48 0,440 5 10 15 101-0080-000
89-90 98 0,270 0,095 53 0,490 5 10 15 101-0090-00
100-102 108 0,245 0,055 58 0,510 5 10 15 101-0100-000
110 118 0,220 0,050 63 0,560 5 10 15 101-0110-000
114-115 123 0,210 0,050 66 0,580 5 10 15 101-0115-000
120 128 0,205 0,045 68 0,610 5 10 15 101-0120-000
 125-127 133 0,195 0,045 71 0,630 5 10 15 101-0125-000
130 138 0,185 0,040 73 0,660 5 10 15 101-0130-000
140 148 0,175 0,040 78 0,710 5 10 15 101-0140-000
150-152 158 0,160 0,035 83 0,760 5 10 15 101-0150-000
 160 168 0,150 0,035 88 0,810 5 10 15 101-0160-000
165 173 0,150 0,035 91 0,830 5 10 15 101-0165-000
178-180 188 0,135 0,030 98 0,900 5 10 15 101-0180-000
 200-203 208 0,120 0,025 108 1,030 5 10 15 101-0200-000
 225 234 0,110 0,020 122 1,160 5 10 101-0225-000
250 259 0,100 0,020 136 1,280 5 10 101-0250-000
254 263 0,095 0,020 144 1,300 5 10 101-0254-000
280 289 0,085 0,020 149 1,430 5 10 101-0280-000
 300 309 0,080 0,015 159 1,700 5 10 101-0300-000
305 315 0,080 0,015 163 1,730 5 10 101-0305-000
315 325 0,075 0,015 168 1,790 5 10 101-0315-000
 350 360 0,070 0,015 185 2,000 5 10 101-0350-000
356 366 0,070 0,015 190 2,100 5 10 101-0356-000
400 410 0,060 0,015 210 2,260 5 10 101-0400-000
450 460 0,055 0,010 235 2,520 5 10 101-0450-000
500 510 0,050 0,010 260 2,780 5 10 101-0500-000


推荐资讯

13776343695